24/2 - Dupondio (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Dupondio | ||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||
Technique: fusione | ||||||||||||||
Diameter: 80-85 mm | ||||||||||||||
Weight: 527.6-625.2 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||
265-242 BC1 | R-RRB5/2-1 ![]() | Roma | 24/2 | Crawford 24/2
Vecchi (ICC) 65 Rutter ( ) 325 Thurlow-Vecchi 30 Sydenham 58 Sydenham (Aes Grave) 85 BMC Greek (Italy) pag. 53 n. 1 Haeberlin (pag. 58, 1-14) tav. 23, 2-7 / tav. 24, 1-3 | R4 | |||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |