43/2a - Semisse (fuso) (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominale: Semisse | ||||||||||||||
Materiale: AE | ||||||||||||||
Tecnica: fusione | ||||||||||||||
Diametro: 36-39 mm | ||||||||||||||
Peso: 30,95-49,30 g | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | RRC | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
214-212 a.C.1 | R-RRB15/2-1 ![]() | Luceria | 43/2a | Crawford 43/2 a
Vecchi (ICC) 114 Thurlow-Vecchi 288 Sydenham 123 Sydenham (Aes Grave) 145 Italy (Aes grave) 4 Haeberlin (pag. 194, 1-22) tav. 72, 6-9 | R3 | |||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |