CLM60 (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Dupondio | ||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||
Diameter: 24-28 mm | ||||||||||||||
Weight: 13.5-15.5 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||||
23-26 AD | R-TIBDPR/12-1 ![]() | Roma | BMC 143 MK 18202618 ANS 1944.100.39219 | I, 79
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |