CLM59 (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Nominal: Dupondio | ||||||||||
Material: AE | ||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||
Diameter: 24-28 mm | ||||||||||
Weight: 13.5-15.5 g | ||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||
22-23 AD | R-TIBDPR/11-1 | Roma | NC 1941, pls.I, 13 e II, 3 | I, 78
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |