26/3 - litra Apollo/cavallo (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominale: Litra | ||||||||||||||||
Materiale: AE | ||||||||||||||||
Tecnica: coniazione | ||||||||||||||||
Diametro: 15-16 mm | ||||||||||||||||
Peso: 2,01-4,14 g | ||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | RRC | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||
234-231 a.C. | R-RC/16-1 ![]() | Roma | 26/3 | Crawford 26/3
Rutter ( ) 308 Sydenham 29 (1/2 litra) Romano-Campanian 70 | C | |||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |