494/6 - aureo C. Iulius Caesar Octavianus / P. Clodius M.f. (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: Aureo | ||||||||||
Material: Au | ||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||
Diameter: 21 mm | ||||||||||
Weight: 8.03-8.09 g | ||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||
42 BC1 | R-I17/27-1 | Roma | 494/6a | Crawford 494/6 a
Bahrfeldt 46 a Sydenham 1119 Babelon: Julia 80 - Claudia 23 Roma 4277 Calicò 128 | R5 | ![]() ![]() | ||||
42 BC2 | R-I17/27-2 | Roma | 494/6b | Crawford 494/6 b
Bahrfeldt 46 b Sydenham / Babelon / Calicò / | R5 | ![]() ![]() | ||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |