354/3 - asse C. Licinius L.f. Macer (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Asse | ||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||
Diameter: 25-29 mm | ||||||||||||||
Weight: 8.70-15.21 g | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||
84 BC | R-G248/18-1 | Roma | 354/3a | Crawford 354/3 a
Babelon: Cornelia 45 Russo RBW 1356 | NC | |||||||||
84 BC1 | R-G248/18-2 | Roma | 354/3b | Crawford 354/3 b
Sydenham 734 Roma 2471 | R | |||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |