464/7 - sesterzio T. Carisius (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Sesterzio | ||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 9-12 mm | ||||||||||||||||
Weight: 0.56-0.99 g | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
46 BC1 | R-G24/8-1 ![]() | Roma | 464/7a | Crawford 464/7 a
Babelon: Carisia 12 Sydenham 988 Roma 4076 Varesi 173 | R4 | |||||||||||
46 BC2 | R-G24/8-2 | Roma | 464/7b | Crawford 464/7 b
Babelon: Carisia 13 Sydenham 988 a Varesi 174 | R5 | ![]() ![]() | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |