408/1 - denario C. Calpurnius Piso L.f. Frugi (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: Denario | ||||||
Materiale: Ag | ||||||
Tecnica: coniazione | ||||||
Diametro: 17-21 mm | ||||||
Peso: 3,18-4,26 g | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | RRC | Riferimenti | Rarità | Immagini |
67 a.C. | R-G185/1-1 | Roma | 408/1 | Crawford 408/1
Babelon: Calpurnia (dal 24 al 29) Sydenham (dal 840 al 878) Roma (dal 3654 al 3814) Varesi (dal 156 al 162) | C | |
Cod. R-G185/1-1:4654 (Sydenham 840 - Crawford 408/1a) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4655 (Sydenham 843 - Crawford 408/1a) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra con le ali | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4656 (Sydenham 850 - Crawford 408/1a) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4657 (Sydenham /// - Crawford //////) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra con ramo di palma ornato con nastro | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4658 (Sydenham 865 - Crawford 408/1a) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra con la frusta | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4659 (Sydenham 868 - Crawford 408/1a) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4660 (Sydenham 846 - Crawford ////// ) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto conico | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4679 (Sydenham 854 - Crawford 408/1a) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto conico e con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4680 (Sydenham 858 - Crawford 408/1a) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto frigio e con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4681 (Sydenham 870 - Crawford 408/1b) - al D/ testa laureata a destra; al R/ cavaliere a sinistra con le ali e con la frusta | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4682 (Sydenham /// - Crawford 408/1b) - al D/ testa laureata a sinistra; al R/ cavaliere a sinistra con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4683 (Sydenham /// - Crawford 408/1b) - al D/ testa laureata a sinistra; al R/ cavaliere a destra con ramo di palma ornato con nastro | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4684 (2) non usato | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4685 (3) non usato | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4688 (Sydenham 841 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4689 (Sydenham 851 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4690 (Sydenham 860 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con ramo di palma ornato con nastro | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4691 (Sydenham 847 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto conico | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4692 (Sydenham 855 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto conico e con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4693 (Sydenham 863 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto conico e con ramo di palma ornato con nastro | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4694 (Sydenham 849 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto alato (petaso) | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4695 (Sydenham 857 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto alato (petaso) e con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4696 (Sydenham /// - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto frigio | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4697 (Sydenham 859 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con berretto frigio e con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4698 (Sydenham 844 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con cappello a larga tesa (causia) | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4699 (Sydenham 862 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con cappello a larga tesa (causia) e con ramo di palma ornato con nastro | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4700 (Sydenham 866 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a destra con la frusta | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4701 (Sydenham 869 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a sinistra con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4702 (Sydenham 874 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a sinistra con le ali, con la frusta e con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4703 (Sydenham 873 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a destra; al R/ cavaliere a sinistra con le ali, con berretto conico e con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4704 (4) non usato | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4705 (5) non usato | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4706 (6) non usato | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4707 (Sydenham 842 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a destra | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4708 (Sydenham 853 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a destra con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4709 (Sydenham 861 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a destra con ramo di palma ornato con nastro | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4710 (Sydenham 848 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a destra con berretto conico | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4711 (Sydenham 856 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a destra con berretto conico e con ramo di palma | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4712 (Sydenham 864 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a destra con berretto conico e con ramo di palma ornato con nastro | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4713 (Sydenham 845 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a destra con cappello a larga tesa (causia) | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4714 (Sydenham 867 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a destra con la frusta | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4715 (Sydenham 869e - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a sinistra con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4716 (Sydenham 870a - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a sinistra con le ali e con la frusta | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4717 (Sydenham 871 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a sinistra con le ali e con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4718 (Sydenham 872 - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a sinistra con le ali, con il causia e con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4719 (Sydenham /// - Crawford 408/1b) - al D/ testa a sinistra; al R/ cavaliere a sinistra con la frusta e con la torcia | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4720 (7) non usato | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4721 (8) non usato | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4722 (9) non usato | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4723 (Sydenham 875 - Crawford 408/1b) - al D/ busto a destra con arco e faretra sulle spalle; al R/ cavaliere a destra | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4724 (Sydenham 876 - Crawford 408/1b) - al D/ busto a sinistra con caduceo sulle spalle; al R/ cavaliere a destra | ||||||
Cod. R-G185/1-1:4725 (Sydenham 878 - Crawford 408/1b) - al D/ busto laureato a sinistra con arco e faretra sulle spalle; al R/ cavaliere a sinistra con la torcia |