550/2 - bronzo Q. Oppius (Moneta) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: Bronzo | ||||||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||||
Diameter: 25-29 mm | ||||||||||||||||||
Weight: 11.05-18.29 g | ||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||||
88 BC1 | R-G150/2-1 | Laodiceia | 550/2a | Crawford 550/2 a | R5 | ![]() ![]() | ||||||||||||
88 BC2 | R-G150/2-2 | Laodiceia | 550/2b | Crawford 550/2 b
Babelon: Oppia 1 Sydenham 1277 | R2 | |||||||||||||
88 BC3 | R-G150/2-3 | Laodiceia | 550/2c | Crawford 550/2 c
Roma 4132 | R2 | |||||||||||||
88 BC4 | R-G150/2-4 | Laodiceia | 550/2d | Crawford 550/2 d
Babelon: Oppia 1 Sydenham 1277 a Roma 4133 Russo RBW 1858 | R | |||||||||||||
88 BC5 | R-G150/2-5 | Laodiceia | 550/2e | Crawford 550/2 e | R4 | ![]() ![]() | ||||||||||||
88 BC6 | R-G150/2-6 | Laodiceia | 550/2f | Crawford 550/2 f | R4 | ![]() ![]() | ||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |