342/9 - quadrante C. Vibius C.f. Pansa (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Quadrante | ||||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 15-17 mm | ||||||||||||||||
Weight: 2.45-3.89 g | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
90 BC1 | R-G145/20-1 | Roma | 342/9a | Crawford 342/9 a
Babelon: Vibia 14 Sydenham 690 g Roma 2321 | R5 | |||||||||||
90 BC2 | R-G145/20-2 | Roma | 342/9b | Crawford 342/9 b
Babelon: Vibia 15 | R5 | |||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |