84/5 - semisse (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Nominal: Semisse | |||||||||||||||
Material: AE | |||||||||||||||
Technique: coniazione | |||||||||||||||
Diameter: 26-29 mm | |||||||||||||||
Weight: 14.71-26.13 g | |||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||
211-210 BC | R-B22/2-1 | Italia Sud Est | Crawford 84/5
Sydenham 190 a Italy 193 Russo RBW 344 | NC | |||||||||||
211-210 BC1 | R-B22/2-2 | Italia Sud Est | Crawford 84/5 (nota) | - | ![]() ![]() | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |