CLM472 (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Nominal: Sesterzio | |||||||||||||||
Material: AE | |||||||||||||||
Technique: coniazione | |||||||||||||||
Diameter: 29-36 mm | |||||||||||||||
Weight: 24.50-26.25 g | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Monetario | References | Images | ||||||||||
18 BC | R-AUGSSR/6-1 | Roma | T Quinctius Crispinus Sulpicianus | Fritz Rudolf Künker, Auction 124, Lot 8670 | ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |