CLM582 (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Nominal: Quadrante | |||||||||||||||
Material: AE | |||||||||||||||
Technique: coniazione | |||||||||||||||
Diameter: 14-16 mm | |||||||||||||||
Weight: 2.95-3.35 g | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Monetario | References | Images | ||||||||||
9 BC | R-AUGQDR/3-1 | Roma | L Aelius Lamia P Silius C Annius Pollio | BMC 202 CBN 593 | I, 422
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |