CLM513 (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Nominal: Dupondio | ||||
Material: AE | ||||
Technique: coniazione | ||||
Diameter: 24-28 mm | ||||
Weight: 10.0-12.5 g | ||||
Period | Cod | Mint | References | Images |
28-15 BC | R-AUGDPP/22-1 | Pergamum | AMC 691 | I, 499
![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |