CLM432 (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Denario | ||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||
Diameter: 19-21 mm | ||||||||||||||
Weight: 3.60-3.85 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||||
21-20 BC | R-AUGDNS/1-1 | Samos? | BMC 663 | I, 475
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |