CLM69 (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Aureo | ||||||||||||||
Material: Au | ||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||
Diameter: 19-21 mm | ||||||||||||||
Weight: 7.80-7.95 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||||
15-13 BC | R-AUGAUL/6-1 ![]() | Lugdunum | BMC 457 | I, 168
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |