CLM569 (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Nominal: Asse | ||||||||||
Material: AE | ||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||
Diameter: 24-27 mm | ||||||||||
Weight: 9.5-11.0 g | ||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||
28-15 BC | R-AUGASM/2-1 | Pergamum | AMC 693 | I, 500
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |