10/1 - Ancora/Tripode (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominale: Aes signatum | ||||||||||||||
Materiale: AE | ||||||||||||||
Tecnica: fusione | ||||||||||||||
Dimensioni: 84x185 mm | ||||||||||||||
Peso: 1 495,06-1 830,05 g | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | RRC | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
260-242 a.C. | R-AESS/8-1 ![]() | Roma | 10/1 | Crawford 10/1
Vecchi (ICC) 22 Rutter ( ) 263 Thurlow-Vecchi AS 22 Haeberlin (pag. 92, 1-4) tav. 37, 1-3 / tav. 98, 3 Haeberlin (pag. 92, 5-7) tav. 94, 3 | R5 | |||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |