CLM44 (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Sesterzio | ||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||
Diameter: 29-36 mm | ||||||||||||||
Weight: 25.50-28.25 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||||
36-37 AD | R-TIBSSR/14-1 ![]() | Roma | BMC 130 MK 18211769 ANS 1984.176.4 | I, 66
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |