CLM78 (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Nominal: Asse | ||||
Material: AE | ||||
Technique: coniazione | ||||
Diameter: 24-27 mm | ||||
Weight: 10.0-11.5 g | ||||
Period | Cod | Mint | References | Images |
36-37 AD | R-TIBASR/14-1 ![]() | Roma | BMC 139 MK 18212636 ANS 1944.100.39300 | I, 65
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |