345/3 - asse Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus Clodianus (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Asse | ||||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 25-30 mm | ||||||||||||||||
Weight: 8.81-14.80 g | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
88 BC | R-G211/8-1 | Roma | 345/3 | Crawford 345/3
Babelon: Cornelia 52 Sydenham 704 Roma 2445 e 2447 Russo RBW 1314 | C |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |