178/5 - sestante L. Cornelius Cinna (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Sestante | ||||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 18 mm | ||||||||||||||||
Weight: 4.06-5.34 g | ||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
169-158 BC | R-G203/29-1 | Roma | 178/5 | Crawford 178/5
Babelon: Cornelia 16 Sydenham 368 d Russo RBW 756 | R3 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |