267/4 - quadrante T. Quinctius Flamininus (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: Quadrante | ||||||
Material: AE | ||||||
Technique: coniazione | ||||||
Diameter: 18-19 mm | ||||||
Weight: 3.11-5.30 g | ||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images |
126 BC | R-G114/6-1 | Roma | 267/4 | Crawford 267/4
Babelon: Quinctia 5 Sydenham 506 b Russo RBW 1081 | R2 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |