267/2 - semisse T. Quinctius Flamininus (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Semisse | ||||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 20-23 mm | ||||||||||||||||
Weight: 4.60-11.74 g | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
126 BC | R-G114/4-1 | Roma | 267/2 | Crawford 267/2
Babelon: Quinctia 3 Sydenham 506 Roma 1042 Russo RBW 1079 | R2 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |