193/2 - semisse (Papirius) Turdus (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Semisse | ||||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 24-27 mm | ||||||||||||||||
Weight: 9.54-13.17 g | ||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
169-158 BC | R-G101/5-1 | Roma | 193/2 | Crawford 193/2
Babelon: Papiria 2 Sydenham 366 a Roma 799 Russo RBW 827 | R |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |