CLM88 (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Nominal: Sesterzio | ||||
Material: AE | ||||
Technique: coniazione | ||||
Diameter: 29-36 mm | ||||
Weight: 27.25-29.75 g | ||||
Period | Cod | Mint | References | Images |
41-50 AD | R-CLASSR/3-1 ![]() | Roma | BMC 121 Cohen 48 MK 18219800 ANS 2000.5.7 | I, 98
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |