213/1 - asse (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Asse | ||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||
Diameter: 28-33 mm | ||||||||||||||
Weight: 14.52-28.70 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||
155-149 BC | R-B62/1-1 | Roma | 213/1 | Crawford 213/1
Roma 529 Russo RBW 900 | C |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |