118/1 - asse (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominale: Asse | ||||||||||||||
Materiale: AE | ||||||||||||||
Tecnica: coniazione | ||||||||||||||
Diametro: 30-36 mm | ||||||||||||||
Peso: 26,82-43,21 g | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | RRC | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
206-195 a.C. | R-B40/1-1 | Roma | 118/1 | Crawford 118/1
Sydenham 272 Italy 374 Russo RBW 534 | R |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |