90/1 (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Doppio vittoriato | ||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 23 mm | ||||||||||||||||
Weight: 6.34 g | ||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
211-208 BC | R-A6/1-1 | - | 90/1 | Crawford 90/1
Sydenham 83* | U | ![]() ![]() | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |