54/1 (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Denario | ||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 19-22 mm | ||||||||||||||||
Weight: 3.89-4.46 g | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
211 BC | R-A1/8-1 | - | 54/1 | Crawford 54/1 | R2 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |