433/2 - denario M. Iunius Brutus (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominale: Denario | ||||||||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||||||||
Tecnica: coniazione | ||||||||||||||||
Diametro: 18-21 mm | ||||||||||||||||
Peso: 3,37-4,33 g | ||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | RRC | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||
54 a.C. | R-I3/2-1 | Roma | 433/2 | Crawford 433/2
Babelon: Junia 30 Sydenham 907 Roma 3864 Varesi 701 | NC |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |