89/1 - clava (club) (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nominal: Vittoriato | ||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||||
Diameter: 15-17 mm | ||||||||||||||||
Weight: 2.34-3.50 g | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||||||||
208 BC | R-A5/10-1 | Italia Sud Est | 89/1a | Crawford 89/1 a
Sydenham 212 Roma 310 | C | |||||||||||
208 BC1 | R-A5/10-2 | Italia Sud Est | 89/1b | Crawford 89/1 b | - | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |