197/1 - Roma / Vittoria (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: Denario | ||||||||||
Material: Ag | ||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||
Diameter: 16-19 mm | ||||||||||
Weight: 3.08-4.47 g | ||||||||||
Period | Cod | Mint | RRC | References | Rarity | Images | ||||
157-156 BC1 | R-A1/69-1 | Roma | 197/1a | Crawford 197/1 a
Sydenham 376 | C | |||||
157-156 BC2 | R-A1/69-2 | Roma | 197/1b | Crawford 197/1 b
Sydenham 431 e 439 | R | |||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
| Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |